-
Typy Insider & Public Bet. -
Reguła uwalniania zakładów zależna od informacji. -
Ponad 60% zwycięstw zakładu GOLD TOP STREAK.
|
100 ostatnich typów Pakiet TOP STREAK
| data | sport | typy | kurs | stawka |
18/08/10 | MLB - U | Cleveland Indians | 1,98 LOST | 50 |
18/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Swedish Allsvenskan | Djurgarden +0.5 | 1,60 WIN | 50 |
18/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Champions League | Werder Bremen | 1,66 WIN | 50 |
18/08/10 | TENIS - ATP | Sam Querrey | 1,98 LOST | 50 |
19/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - UEFA Europa League | Vaslui +0.5 | 1,80 WIN | 50 |
19/08/10 | SOCCER - UEFA Europa League | Juventus | 1,70 WIN | 50 |
19/08/10 | NFL - Preseason - U | Indianapolis Colts +3,5 | 1,90 LOST | 50 |
19/08/10 | MLB - U | Florida Marlins | 2,02 WIN | 50 |
19/08/10 | MLB - U | Tampa Bay Rays | 2,17 LOST | 50 |
19/08/10 | MLB - ML | Cincinnati Reds | 1,79 WIN | 50 |
19/08/10 | MLB - ML | Philadelphia Phillies | 1,56 LOST | 50 |
20/08/10 | MLB - ML | Atlanta Braves | 1,72 WIN | 50 |
20/08/10 | MLB - ML | Minnesota Twins | 1,64 WIN | 50 |
20/08/10 | MLB - ML | NY Yankees | 1,64 LOST | 50 |
20/08/10 | MLB - ML | Tampa Bay Rays | 1,66 LOST | 50 |
20/08/10 | CFL - ML | Toronto Argonauts | 1,66 LOST | 50 |
20/08/10 | NFL - Preseason - ML | Cincinnati Bengals | 1,71 WIN | 50 |
20/08/10 | SOCCER - Italian Serie B | Atalanta | 1,60 WIN | 50 |
20/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Bundesliga 2 | Union Berlin +0.5 | 1,72 WIN | 50 |
21/08/10 | MLB - ML | San Diego Padres | 1,84 LOST | 50 |
21/08/10 | NFL - Preseason - H | Pittsburgh Steelers -4,5 | 1,90 WIN | 50 |
21/08/10 | NFL - Preseason - ML | New Orleans Saints | 1,83 WIN | 50 |
21/08/10 | NFL - Preseason - ML | New York Jets | 1,80 WIN | 50 |
21/08/10 | NFL - Preseason - ML | Green Bay Packers | 1,86 WIN | 50 |
21/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - English Premier League | Chelsea -1.5 | 1,77 WIN | 50 |
21/08/10 | TENIS - ATP | Andy Roddick | 1,57 LOST | 50 |
22/08/10 | MLB - ML | San Diego Padres | 1,75 WIN | 50 |
22/08/10 | MLB - ML | Minnesota Twins | 1,84 WIN | 50 |
22/08/10 | NFL - Preseason - U | Minnesota Vikings +2,5 | 1,90 LOST | 50 |
22/08/10 | ATP - SCORED - TENIS | Roger Federer - Wygra 2-0 | 1,57 LOST | 50 |
22/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - English Premier League | Man Utd -0,5 -1 | 1,85 LOST | 50 |
23/08/10 | MLB - ML | Tampa Bay Rays | 1,72 WIN | 50 |
23/08/10 | MLB - U | New York Yankees | 2,10 LOST | 50 |
23/08/10 | NFL - Preseason - H | Tennessee Titans -4 | 1,90 WIN | 50 |
23/08/10 | NFL - Preseason - SCORED | Kto pierwszy zdobędzie punkt? Tennessee Titans 81,2% | 1,66 WIN | 50 |
23/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Swedish Allsvenskan | AIK +0.5, +1 | 1,82 LOST | 50 |
23/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - English Premier League | Liverpool +0.5 | 1,52 LOST | 50 |
24/08/10 | MLB - ML | New York Yankees | 1,89 WIN | 50 |
24/08/10 | MLB - U | Tampa Bay Rays | 1,97 WIN | 50 |
24/08/10 | MLB - U | Atlanta Braves | 1,99 LOST | 50 |
24/08/10 | MLB - ML | Florida Marlins | 1,83 LOST | 50 |
24/08/10 | SOCCER - UEFA Europa League | CSKA Moscow | 2,10 WIN | 50 |
24/08/10 | SOCCER - UEFA Champions League | FC Salzburg +1 | 1,52 WIN | 50 |
24/08/10 | TENIS - SCORED - WTA | Samantha Stosur - Wygra 2-0 | 1,66 LOST | 50 |
24/08/10 | TENIS - ATP | James Blake | 1,90 ZWROT | 50 |
25/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - English Carling Cup | Everton -1.5 | 1,80 WIN | 50 |
25/08/10 | MLB - ML | Atlanta Braves | 1,80 LOST | 50 |
25/08/10 | MLB - ML | New York Yankees | 1,76 LOST | 50 |
26/08/10 | MLB - ML | Texas Rangers | 1,64 LOST | 70 |
26/08/10 | WNBA - ML | New York Liberty | 1,60 WIN | 50 |
26/08/10 | NFL - ML | Green Bay Packers | 1,80 WIN | 50 |
26/08/10 | TENIS - WTA | Elena Dementieva | 2,00 WIN | 50 |
26/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Liga Europy UEFA - Kwalifikacje | Feyenoord +0.5 | 1,70 LOST | 50 |
27/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Bundesliga 2 | Erzgebirge Aue +0.5 | 1,60 WIN | 50 |
27/08/10 | SOCCER - Super Cup | Internazionale | 1,83 LOST | 50 |
27/08/10 | MLB - ML | Tampa Bay Rays | 1,77 LOST | 50 |
27/08/10 | WNBA - U | Washington Mystics +2,5 | 1,90 LOST | 50 |
27/08/10 | NFL - ML | Philadelphia Eagles | 1,71 WIN | 50 |
27/08/10 | NFL - ML | New Orleans Saints | 1,60 WIN | 50 |
27/08/10 | NFL - ML | Miami Dolphins | 1,83 LOST | 50 |
27/08/10 | TENIS - WTA | Nadia Petrova | 1,66 WIN | 50 |
28/08/10 | NFL - ML | Cincinnati Bengals | 1,68 LOST | 50 |
28/08/10 | NFL - ML | Tennessee Titans +3 | 1,90 LOST | 50 |
28/08/10 | NFL - U | Dallas Cowboys +3,5 | 1,95 LOST | 50 |
28/08/10 | NFL - U | San Francisco 49ers +1 | 1,86 WIN | 50 |
28/08/10 | WNBA - ML | Phoenix Mercury | 1,58 WIN | 50 |
28/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - English Premier League | Man Utd -2 | 1,70 WIN | 50 |
28/08/10 | TENIS - ATP | Denis Istomin | 2,20 LOST | 50 |
29/08/10 | MLB - ML | TB Rays | 1,71 WIN | 70 |
29/08/10 | MLB - ML | PHI Phillies | 1,90 WIN | 70 |
29/08/10 | MLB - U | NY Yankees | 2,10 WIN | 70 |
30/08/10 | MLB - ML | New York Yankees | 1,78 WIN | 50 |
30/08/10 | MLB - ML | Los Angeles Angels | 1,80 WIN | 50 |
30/08/10 | MLB - ML | SD Padres | 1,78 LOST | 50 |
30/08/10 | MLB - ML | St. Louis Cardinals | 1,82 LOST | 50 |
30/08/10 | TENIS - ATP | Taylor Dent | 1,90 WIN | 50 |
30/08/10 | TENIS - WTA | Roberta Vinci - Venus Williams Poniżej 17.5 | 1,83 WIN | 50 |
31/08/10 | MLB - ML | Cincinnati Reds | 1,92 WIN | 50 |
31/08/10 | MLB - ML | San Francisco Giants | 1,72 WIN | 50 |
31/08/10 | MLB - U | PHI Phillies | 2,00 WIN | 50 |
31/08/10 | MLB - ML | St. Louis Cardinals | 1,75 LOST | 50 |
31/08/10 | TENIS - SCORED - ATP | Novak Djokovic - Wygra 3-0 | 1,61 LOST | 50 |
31/08/10 | TENIS - SCORED HANDICAP - ATP | Teimuraz Gabashvili +10.5 | 1,50 WIN | 50 |
31/08/10 | TENIS - SCORED TOTALS - WTA | J.Broth - M.Sharapova Poniżej 18.5 | 2,00 LOST | 50 |
31/08/10 | Koszykówka - Mistrzostwa Świata FIBA - ML | Grecja | 1,80 LOST | 50 |
31/08/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - Rosja - Division 1 | Nischni Novgorod +0.5 | 1,92 LOST | 50 |
01/09/10 | MLB - U | LA Angels | 2,09 WIN | 50 |
01/09/10 | MLB - U | PHI Phillies | 2,07 WIN | 50 |
01/09/10 | MLB - ML | SD Padres | 1,69 LOST | 50 |
01/09/10 | WNBA - ML | New York Liberty | 1,55 WIN | 50 |
01/09/10 | TENIS - SCORED TOTALS - WTA | R.Marino - V.Williams Poniżej 16.5 | 1,83 LOST | 50 |
01/09/10 | Koszykówka - Mistrzostwa Świata FIBA - ML | Brazylia | 1,62 LOST | 50 |
02/09/10 | MLB - ML | Seattle Mariners | 1,64 LOST | 50 |
02/09/10 | NCAAF - Futbol Amerykański Akademicki - U | Pittsburgh Panthers +3 | 1,90 ZWROT | 50 |
02/09/10 | NCAAF - Futbol Amerykański Akademicki - ML | Minnesota Golden Gophers | 1,76 WIN | 50 |
02/09/10 | Koszykówka - Mistrzostwa Świata FIBA - U | Argentina +4,5 | 1,90 WIN | 50 |
02/09/10 | TENIS - SCORED TOTALS - WTA | I.Benesova - M.Sharapova Powyżej 17.5 | 1,72 LOST | 50 |
03/09/10 | SOCCER - Euro 2012 - Kwalifikacje | Ireland | 1,66 WIN | 50 |
03/09/10 | SOCCER - Euro 2012 - Kwalifikacje | Norway | 2,00 WIN | 50 |
Miesiąc | Pakiet | Wygrane/Przegrane/Zwrot/Skuteczność | Zysk/Strata |
PAŹDZIERNIK 09 | GOLD TOP STREAK | 14-13-1 | +164,50 PLN |
PAŹDZIERNIK 09 | TOP STREAK | 90-74-3 | -199,90 PLN |
LISTOPAD 09 | GOLD TOP STREAK | 19-11 63,333% | +338 PLN |
LISTOPAD 09 | TOP STREAK | 128-99-2 | +435,30 PLN |
GRUDZIEŃ 09 | GOLD TOP STREAK | 14-14 | +361,50 PLN |
GRUDZIEŃ 09 | TOP STREAK | 113-99-3 | -48,55 PLN |
STYCZEŃ 10 | TOP STREAK | 141-131-12 | +32,65 PLN |
STYCZEŃ 10 | TOP STREAK MEGA PACK | 37-27-6 57,812% | +230,10 PLN |
LUTY 10 | TOP STREAK | 139-117-1 | +332 PLN |
LUTY 10 | TOP STREAK MEGA PACK | 38-35-0 52,054% | +0,80 PLN |
MARZEC 10 | TOP STREAK | 102-94-4 52,054% | -472,75 PLN |
MARZEC 10 | TOP STREAK MEGA PACK | 22-20-1 52,380% | -27,90 PLN |
MARZEC 10 | GOLD TOP STREAK | 14-13-0 51,851% | -44,40 PLN |
KWIECIEŃ 10 | TOP STREAK | 98-67-3 59,393% | +560,95 PLN |
KWIECIEŃ 10 | TOP STREAK MEGA PACK | 21-18-1 53,849% | +325,30 PLN |
KWIECIEŃ 10 | GOLD TOP STREAK | 17-10-0 62,962% | +636,30 PLN |
MAJ 10 | TOP STREAK | 76-71-1 51,700% | -369,80 PLN |
CZERWIEC 10 | TOP STREAK | 56-49-2 53,333% | +106,70 PLN |
LIPIEC 10 | TOP STREAK | 75-45-1 62,500% | +1370,40 PLN |
SIERPIEŃ 10 | TOP STREAK | 95-75-2 55,232% | +315,90 PLN |
|
TOP STREAK - PUBLIC BET . 118 ostatnich DNI "446-354-18"
Zabierz zwycięstwa dla Siebie JUŻ TERAZ.
Cena:
Pln 82 Pln 155

|