Win Streaks pakiet TOP STREAK
- 288-198-7 59,259% 104 ost. DNI w pakiecie TOP STREAK! | - Top Streak
- 180-128-5 58,441% MLB 2010 w TOP STREAK! | - Top Streak
- 148-94-2 61,157% ALL SPORTS 57 ost. dni gry | - Top Streak
- 19-12 61,290% WNBA - 2010 | - Top Streak
- 60-21 74,074% ost. 17 dni gry. | - Top Streak
Aktualizacja WIN STREAKS z: 29 Lipiec 16:25
| Typy MLB od KWIETNIA w TOP STREAK.
|
-
Typy Insider & Public Bet. -
Reguła uwalniania zakładów zależna od informacji. -
Ponad 60% zwycięstw zakładu GOLD TOP STREAK.
|
Środa uzyskała "4-2" dla Was tutaj. Ostatnich 17 dni gry MEGA WIN STREAKS "60-21 74,074% . Rocky ma tutaj także długoterminowe HOOOOOK SCOR$$$$$$$$$$$$ "288-198-7" za 104 ostatnich dni. Dzisiaj wejdziemy w MLB i SOCCER.
Pln 82 Pln 155

|
|
|
10 ostatnich typów Pakiet TOP STREAK
| data | sport | typy | kurs | stawka |
27/07/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - UEFA Champions League - Third Qualifying Round | FC Salzburg +0.5 | 1,70 WIN | 50 |
27/07/10 | SOCCER - UEFA Champions League - Third Qualifying Round | Sparta Prague | 1,61 WIN | 50 |
27/07/10 | ATP - ML - TENIS | James Blake | 2,00 WIN | 50 |
27/07/10 | WNBA - TOTALS | San Antonio - New York - Under 150,5 | 1,90 WIN | 50 |
28/07/10 | MLB - ML | Cincinnati Reds | 1,84 WIN | 50 |
28/07/10 | MLB - ML | Minnesota Twins | 1,76 WIN | 50 |
28/07/10 | MLB - ML | Atlanta Braves | 1,70 WIN | 50 |
28/07/10 | MLB - U | St. Louis Cardinals | 2,23 WIN | 50 |
28/07/10 | SOCCER - Handicap azjatycki - UEFA Champions League - Third Qualifying Round | Celtic +0.5 | 1,77 LOST | 50 |
28/07/10 | ATP - SCORED - TENIS | Marcos Baghdatis - Wygra 2-0 | 2,00 LOST | 50 |
100 ostatnich typów Pakiet TOP STREAK
|
|